Propósito | Desenvolvimento de Talentos |
Categoria | Personalidade |
Assessments | HPI, HDS, MVPI |
Audiência | Gestores |
Formato do Relatório | Pré-Configurado |
Tempo de Realização | Entre 50 e 60 minutos |
Tempo de Implementação | 1 dia |
Certificação | Necessária |
Características | Sumário executivo, gráficos de pontuação, gráfico interpretativo, recomendações de desenvolvimento, recursos para o planejamento do desenvolvimento |
As normas globais da Hogan utilizam o conjunto de dados internacionais para mensuração dos assessments, formado por cerca de 200 mil assessments de adultos trabalhadores, de 180 países.
Os assessments Hogan são traduzidos para mais de 40 idiomas, para uso em praticamente qualquer país.
Entre em contato com nossos especialistas para começar a utilizar os assessments Hogan na sua empresa
Copyright 2021 Ateliê RH